
| Год постройки | 1962 |
| Количество этажей | 2 |
| Количество подъездов | 1 |
| Количество квартир | 10 |
| Материал стен | рубленные из бревен и брусчатые |
| Крыша | вальмовая сложной формы,тип- шиферная |
| Общая площадь,м2 | 473,9 |
| Площадь жилых помещений, м2 | 440,5 |
| Площадь нежилых помещений, м2 | 33,4 |
| Площадь мест общего пользования,м2 | 473,9 |
| Площадь земельного участка,м2 | 986,10 |
| Управление | Управляющая Организация |
| Дата начала управления | 01.03.2026 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное, тупиковая система горячего водоснабжения |
| Электроснабжение | центральное |
| Газоснабжение | отсутствует |
| Кадастровый номер | 22:65:016316:81 |
План работ на 2026-2027 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |
Выполненые работы:
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1. | |
| 2. | |
| |
Тариф за содержание жилья и текущий ремонт - 30-00 руб/м2
Поделиться с друзьями: