
| Год постройки | 1962 |
| Общая площадь,м2 | 2329,60 |
| Площадь жилых помещений, м2 | 1433,10 |
| Площадь нежилых помещений, м2 | 896,50 |
| Площадь мест общего пользования, м2 | 756,00 |
| Площадь земельного участка, м2 | 1465,00 |
| Количество этажей | 4 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество квартир | 78 |
| Материал стен | кирпичный |
| Крыша | плоская (рулонные материалы) |
| Управление | Управляющая Организация |
| Дата начала управления | 01.10.2015 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное |
| Электроснабжение | центральное |
| Газоснабжение | центральное |
| Кадастровый номер | 290507:002:000031590 |
План работ на 2025 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| 1. Замена канализации в подвале подъезда № 1. | 35000-00 |
| 2. Монтаж детской площадки . | 150000-00 |
| 3. Штукатурка фасада под крышей. | 25000-00 |
| 4. Ремонт крыши. | 220000-00 |
Выполненые работы:
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1. | |
| 2. | |
| |
Поделиться с друзьями: