
| Год постройки | 1965 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество квартир | 80 |
| Материал стен | панельные |
| Общая площадь ,м2 | 2607,80 |
| Площадь жилых помещений ,м2 | 2607,80 |
| Площадь нежилых помещений,м2 | 0,00 |
| Площадь мест общего пользоания ,м2 | 144,00 |
| Площадь земельного участка,м2 | 3082,00 |
| S подвала по полу, кв.м. | 550 |
| Крыша | плоская (рулонные материалы) |
| Придомовая территория | 873,10 |
| Управление | Управляющая Организация |
| Дата начала управления | 01.10.2015 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное |
| Электроснабжение | центральное |
| Газоснабжение | центральное |
| Кадастровый номер | отсутствует |
План работ на 2025 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| 1. Поставить "зонтики" на воздуховоды на крыше. | 15000-00 |
| 2. Сделать частичный ремонт отмостки у подъездов №2 ( справа и слева от выходов) и №3 (справа, слева и с торца ). | 20000-00 |
| 3. Огородить полесадник у подъезда №2 и у подъезда №3 слева и с торца. | 30000-00 |
| |
Выполненые работы:
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| |
|
| |
|
| |
Тариф за содержание жилья и текущий ремонт - 25-00 руб/м2
Поделиться с друзьями: